Kursplan.
Alle Kurse und Termine auf einen Blick.

Alle Kurse und Termine auf einen Blick.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REHA-Sport |
10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 18:00 – 18:45 |
- | 9:00 – 09:45 | 19:00 – 19:45 | – | |
| Fat Burner | – | – | – | – | 10:00 – 11:00 | |
| Crosstime | 19:15 – 20:15 | – | 19:00 – 20:00 | – | – | |
| Karate Kids | 17:00 - 17:55 | – | 17:00 - 17:55 | – | 17:00 – 17:55 | |
| Karate Fortgeschr. | 18:00 – 19:30 | – | 18:00 – 19:00 | – | 18:00 – 19:30 | |
| Kickboxen Kids | – | 18:00 – 18:55 | – | 18:00 – 18:55 | – | |
| Kickboxen Fortgeschr. | – | 19:00 – 20:00 | – | 19:00 – 20:00 | – | |
| Fitnessboxen | – | 20:00 – 21:00 | – | 20:00 – 21:00 | – | |
| Fitness Cocktail | – | 10:00 – 11:00 | – | – | ||
| Jumping | – | – | – | 18:00 – 19:00 | – | |
| Pilates | – | 18:00 – 19:00 | – | - | – | |
| Deep Core | – | – | 18:00– 18:45 | – | – | |
| Zumba | – | - | 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 Step |
– | – | |
| Rückenpower | – | 19:00 – 20:00 | – | – | – | |
| Pickleball | 15:00 – 17:00 | - | 15:00 – 17:00 | - | – | |
| Bauch-Beine-Po | - | - | 10:00 – 11:00 | - | – |
Betreuung der Fitnessfläche während der Öffnungszeiten.
Montag – Freitag: 10 – 20 Uhr*. (*außerhalb der Öffnungszeiten und am Wochenende jederzeit Zugang mit Chip. Ab 18 Jahren & Verlässlichkeit)
Tel: 048223036891